Quotes are provided in CAD before HST. Final prices depend on the vehicle and scope of work. Additional repairs are quoted for approval before work proceeds.
Engine oil and filter, chassis lube and a walk-around check. Price depends on the engine's oil capacity and the oil spec it needs. Don't see your truck? Call us for a price.
| Make | Model | Engine | Years | Pricing |
|---|---|---|---|---|
| Freightliner | Cascadia | Detroit DD15 | 2008–2025 | Request a quote |
| Freightliner | Cascadia | Detroit DD13 | 2010–2025 | Request a quote |
| Freightliner | Cascadia | Cummins X15 / ISX15 | 2008–2025 | Request a quote |
| Freightliner | M2 106 / 112 | Cummins L9 / ISL | 2007–2025 | Request a quote |
| Freightliner | M2 106 | Cummins B6.7 / ISB | 2007–2025 | Request a quote |
| Volvo | VNL | Volvo D13 | 2008–2025 | Request a quote |
| Volvo | VNL / VNR | Volvo D11 | 2012–2025 | Request a quote |
| International | LT / ProStar | Cummins X15 / ISX15 | 2008–2025 | Request a quote |
| International | LT | International A26 | 2017–2025 | Request a quote |
| International | MV / HV | Cummins B6.7 / L9 | 2018–2025 | Request a quote |
| Peterbilt | 579 / 389 | PACCAR MX-13 | 2013–2025 | Request a quote |
| Peterbilt | 579 / 389 / 567 | Cummins X15 / ISX15 | 2008–2025 | Request a quote |
| Peterbilt | 337 / 348 / 536 / 548 | PACCAR PX-7 / PX-9 | 2013–2025 | Request a quote |
| Kenworth | T680 / W900 | PACCAR MX-13 | 2013–2025 | Request a quote |
| Kenworth | T680 / T880 | Cummins X15 / ISX15 | 2008–2025 | Request a quote |
| Hino | 238 / 258 / 268 / 338 | Hino J08E | 2011–2020 | Request a quote |
| Hino | L / M / XL series | Hino J08E / Cummins B6.7 | 2021–2025 | Request a quote |
| Mack | Anthem / Pinnacle | Mack MP8 | 2008–2025 | Request a quote |
Synthetic or extended-drain oil is extra. Fleet accounts get their own rates, so ask about a fleet program.
Send the year, make, engine and what it needs. We'll reply with a written quote.